| VATSIM CID | Rating | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 973486 | C1 | Warning | |
| 1753002 | S2 | Warning | |
| 1364742 | S1 | Warning | |
| 1473765 | C1 | Warning | |
| 1482748 | C1 | Warning | |
| 1613992 | S1 | Warning | |
| 1874349 | S1 | Warning | |
| 1437307 | S1 | Warning | |
| 818643 | S1 | Warning | |
| 1344632 | S1 | Warning | |
| 1856054 | S2 | Warning | |
| 921899 | S2 | Warning | |
| 1800642 | C1 | Warning | |
| 1013817 | C3 | Warning | |
| 832655 | C1 | Warning | |
| 815697 | C1 | Warning | |
| 1879765 | S2 | Warning | |
| 815497 | S1 | Warning | |
| 1395772 | S2 | Warning | |
| 1013441 | C3 | Warning | |
| 1002742 | C1 | Warning | |
| 1894960 | S1 | Warning | |
| 1649315 | S3 | Warning | |
| 1485880 | S2 | Warning | |
| 1420764 | S2 | Warning | |
| 1758677 | S2 | Warning | |
| 1281407 | S3 | Warning | |
| 1387179 | C1 | Warning | ATC MENTOR(DEL-CTR) |
| 1484487 | S2 | Warning | |
| 1330819 | C1 | Warning | |
| 1044397 | S2 | Warning | |
| 1484034 | S2 | Warning | |
| 1357267 | S1 | Warning | |
| 1334248 | S2 | Warning | |
| 1229548 | S1 | Warning | |
| 1768790 | S2 | Warning | |
| 1649918 | S1 | Warning | |
| 1346390 | S3 | Warning | |
| 1781652 | S1 | Warning | |
| 1483563 | S2 | Warning | |
| 937081 | S1 | Warning | |
| 1073336 | S1 | Warning | |
| 1470061 | C1 | Warning | |
| 1324407 | S3 | Warning | |
| 1747938 | S3 | Warning | |
| 810947 | S1 | Warning | |
| 1576856 | C1 | Warning | |
| 1463813 | S1 | Inactivo | |
| 973279 | S3 | Inactivo | |
| 1231870 | C1 | Inactivo |
Mostrando 1 a 50 de 95 controladores