| VATSIM CID | Rating | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 973486 | C1 | Warning | |
| 1753002 | S2 | Warning | |
| 1364742 | S1 | Warning | |
| 1473765 | C1 | Warning | |
| 1482748 | C1 | Warning | |
| 1613992 | S1 | Warning | |
| 1874349 | S1 | Warning | |
| 1437307 | S1 | Warning | |
| 818643 | S1 | Warning | |
| 1344632 | S1 | Warning | |
| 1856054 | S2 | Warning | |
| 921899 | S2 | Warning | |
| 1800642 | C1 | Warning | |
| 1013817 | C3 | Warning | |
| 832655 | C1 | Warning | |
| 815697 | C1 | Warning | |
| 1879765 | S2 | Warning | |
| 815497 | S1 | Warning | |
| 1395772 | S2 | Warning | |
| 1013441 | C3 | Warning | |
| 1002742 | C1 | Warning | |
| 1894960 | S1 | Warning | |
| 1649315 | S3 | Warning | |
| 1485880 | S2 | Warning | |
| 1420764 | S2 | Warning | |
| 1758677 | S2 | Warning | |
| 1281407 | S3 | Warning | |
| 1387179 | C1 | Warning | ATC MENTOR(DEL-CTR) |
| 1484487 | S2 | Warning | |
| 1330819 | C1 | Warning | |
| 1044397 | S2 | Warning | |
| 1484034 | S2 | Warning | |
| 1357267 | S1 | Warning | |
| 1334248 | S2 | Warning | |
| 1229548 | S1 | Warning | |
| 1768790 | S2 | Warning | |
| 1649918 | S1 | Warning | |
| 1346390 | S3 | Warning | |
| 1781652 | S1 | Warning | |
| 1483563 | S2 | Warning | |
| 937081 | S1 | Warning | |
| 1073336 | S1 | Warning | |
| 1470061 | C1 | Warning | |
| 1324407 | S3 | Warning | |
| 1747938 | S3 | Warning | |
| 810947 | S1 | Warning | |
| 1576856 | C1 | Warning | |
| 1463813 | S1 | Inactivo | |
| 973279 | S3 | Inactivo | |
| 1231870 | C1 | Inactivo | |
| 897622 | C3 | Inactivo | |
| 910063 | C3 | Inactivo | |
| 815461 | C3 | Inactivo | |
| 1071829 | C1 | Inactivo | |
| 1531278 | S2 | Inactivo | |
| 1324703 | S1 | Inactivo | |
| 964209 | C1 | Inactivo | |
| 1588345 | S2 | Inactivo | |
| 1503857 | S1 | Inactivo | |
| 871520 | C3 | Inactivo | |
| 1508682 | S1 | Inactivo | |
| 1124838 | S2 | Inactivo | |
| 956191 | C3 | Inactivo | |
| 1014172 | S2 | Inactivo | |
| 1498789 | S1 | Inactivo | |
| 897987 | C3 | Inactivo | |
| 1241788 | S3 | Inactivo | |
| 1037475 | C1 | Inactivo | |
| 886607 | C1 | Inactivo | |
| 1588460 | S1 | Inactivo | |
| 1462785 | S1 | Inactivo | |
| 1123116 | S1 | Inactivo | |
| 1530813 | C1 | Activo | ATC MENTOR(DEL-CTR) |
| 1799722 | C1 | Activo | |
| 1595460 | S2 | Activo | SOLO CERT MROC_C_APP TWR 01NOV25 |
| 1588813 | S1 | Activo | |
| 1814947 | I1 | Activo | |
| 1701739 | S3 | Activo | |
| 1718722 | I1 | Activo | |
| 1920368 | S2 | Activo | |
| 1413199 | S3 | Activo | |
| 1004310 | C3 | Activo | |
| 1823109 | S1 | Activo | |
| 1887347 | S2 | Activo | |
| 1907400 | S1 | Activo | |
| 1845937 | S1 | Activo | SOLO CERT MROC TWR |
| 1204658 | S1 | Activo | |
| 1676490 | S1 | Activo | |
| 1872375 | S2 | Activo | |
| 1926434 | S2 | Activo | |
| 1851189 | S1 | Activo | |
| 1597607 | C1 | Activo | |
| 1794201 | C1 | Activo | ATC MENTOR(DEL-APP) |
| 1141081 | C1 | Activo | |
| 1494007 | S3 | Activo |
Mostrando todos los 95 controladores registrados.
Volver a la vista paginada